Deze lijst is voorlopig ik laat wat spullen achter in een Hostel
in Tokushima, op het einde van de wandeltocht haal ik het weer op.
| Paklijst Japan 2023 | ||
| Omschrijving | Gram | Laat ik achter in Hostel |
| Deuter Futura 32 Ac Rugzak | 1498 | in Tokushima |
| Tentje | 1256 | |
| Tentstokken+haringen | 653 | |
| Slaapmatje | 292 | |
| Kleding | ||
| Afrits Wandelbroek | 251 | |
| J.Wolfskin shirt 1 x | 139 | |
| Muggennetje Hoofd | 15 | |
| Odlo shirt 1 x | 139 | |
| Onderbroek 2 x | 104 | |
| Petje | 55 | |
| Regenbroek | 139 | |
| Regenjack | 268 | |
| Sjaal voor mijn nek | 42 | |
| Sokken 1 x | 72 | |
| Sokken 2 x | 128 | |
| Tenson shirt 1 x | 139 | |
| Tshirt 1 x | 115 | |
| Wandeloverhemd 1 x | 150 | |
| Zwembroek 1 x | 129 | |
| Extra,s | ||
| Bril + Hoesje | 37 | |
| Flightbag | 338 | |
| Handschoenen ochtends is het koud | 55 | |
| Hoofdlampje | 74 | |
| Laptop | 1368 | |
| Mondkapjes | 148 | |
| Muggennet/2 haken/Touw | 475 | |
| Oplader laptop | 189 | |
| Poncho ook voor rugzak | 357 | |
| Schoenlepel | 14 | |
| Slaapzak | 642 | |
| Nordicwalkingstokken+ Hoesje | 500 | |
| Toiletartikelen | ||
| Badslippers | 165 | |
| EHBO Tasje (Mitella 1x/Tekentang 1x/Rol pleisters 1x | 221 | |
| Handdoek 1 x lichtgewicht snel drogend | 182 | |
| Labello | 10 | |
| Mondkapjes | 55 | |
| Nagelknipper | 30 | |
| Nooddeken | 54 | |
| Papierenzakdoekjes | 27 | |
| Schaartje 1x/Pincet 1x/Pleisters 5x | ||
| Strip Ibuprofen 500 1 x | 11 | |
| Strip Paracetamol 400 2 x | 17 | |
| Tandenborstel + Tandpasta | 164 | |
| Test Corona | 30 | |
| Washandje 1 x | 31 | |
| Zeep + Doosje | 145 | |
| Totaal voorlopig | 9257 | 1666 |
| Heuptasje | 126 | |
| Dagboek/Pen | 95 | |
| Power Bank 1 x voor Polar horloge | 64 | |
| Tasje Nek | 39 | |
| Bankpas | 8 | |
| Credit card | 4 | |
| Paspoort | 38 | |
| Zorgkaart | 5 | |
| Broekzak | ||
| Boekje Shikoku | 252 | |
| Polarhorloge + Oplader | 127 | |
| Waterfles met draagriem (Leeg) | 180 | |
| Totaal voorlopig | 938 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten